Rata de engagement pe Instagram pe țări — octombrie 2026
La 1 octombrie 2026, rata mediană de engagement a celor 26.049 de creatori de pe Instagram din clasamentele infloo în 14 țări a fost de 0,88%, iar jumătate dintre ei s-au situat între 0,28–2,58%, potrivit datelor infloo.
Pe țări
| Țară | Conturi | ER median | Jumătatea de mijloc a ER | Urmăritori (mediană) | ER pe TikTok (după vizualizări) |
|---|---|---|---|---|---|
| Statele Unite | 5.525 | 0,56% | 0,18–1,77% | 1,5 mil. | 9,21% |
| Spania | 2.985 | 1,02% | 0,37–2,80% | 387 de mii | 11,68% |
| Marea Britanie | 2.781 | 0,79% | 0,24–2,35% | 268 de mii | 9,58% |
| Brazilia | 2.649 | 0,69% | 0,23–2,23% | 1,8 mil. | 8,98% |
| India | 2.401 | 1,28% | 0,41–4,10% | 1,4 mil. | — |
| Ucraina | 2.034 | 0,97% | 0,33–2,52% | 154 de mii | 6,29% |
| Indonezia | 1.788 | 0,58% | 0,15–1,81% | 1 mil. | 5,80% |
| Germania | 1.460 | 1,32% | 0,46–3,38% | 342 de mii | 9,16% |
| Mexic | 1.407 | 0,94% | 0,33–2,76% | 1,1 mil. | 13,94% |
| Argentina | 1.341 | 1,02% | 0,36–2,90% | 797 de mii | 9,89% |
| Turcia | 1.337 | 1,17% | 0,38–3,06% | 750 de mii | 6,11% |
| Italia | 1.255 | 0,98% | 0,32–2,91% | 421 de mii | 7,50% |
| Franța | 1.093 | 1,08% | 0,34–3,23% | 417 mii | 10,91% |
| Portugalia | 843 | 1,33% | 0,51–3,15% | 208 mii | 8,73% |
După mărimea contului
| Mărimea contului | Conturi | ER median | Jumătatea de mijloc a ER |
|---|---|---|---|
| Nano: sub 10.000 de urmăritori | 943 | 2,18% | 0,66–5,98% |
| Micro: 10.000–100.000 | 3.958 | 1,14% | 0,39–3,07% |
| Mijlocii: 100.000–1 milion | 10.862 | 0,95% | 0,32–2,76% |
| Macro: peste 1 milion | 11.322 | 0,69% | 0,21–2,10% |
Pe nișe
| Nișă | Conturi | ER median | Jumătatea de mijloc a ER | Urmăritori (mediană) |
|---|---|---|---|---|
| Emisiuni politice | 671 | 0,62% | 0,17–2,09% | 4,6 mil. |
| Căști | 667 | 0,99% | 0,35–2,45% | 3,8 mil. |
| Dragoste și intimitate | 667 | 0,81% | 0,29–2,13% | 4,4 mil. |
| Muzică | 667 | 0,98% | 0,35–2,40% | 3 mil. |
| Filme și emisiuni TV | 665 | 0,83% | 0,26–2,36% | 5,6 mil. |
| Teatru | 664 | 0,86% | 0,32–2,20% | 3,4 mil. |
| Turneu muzical | 663 | 0,91% | 0,35–2,30% | 2,5 mil. |
| Agenții de turism | 662 | 0,89% | 0,31–2,27% | 1,1 mil. |
| Călătorii pentru cumpărături și modă | 661 | 0,65% | 0,18–1,86% | 5 mil. |
| Cântăreț | 661 | 0,96% | 0,37–2,43% | 4,9 mil. |
| Relații romantice și întâlniri | 660 | 0,76% | 0,29–2,00% | 5,9 mil. |
| Modă | 659 | 0,67% | 0,14–1,98% | 4,8 mil. |
| Actori sau actrițe | 658 | 1,02% | 0,35–2,50% | 4 mil. |
| Modă pentru copii | 658 | 0,80% | 0,27–1,98% | 2,6 mil. |
| Călătorii | 658 | 0,96% | 0,36–2,77% | 1,3 mil. |
| Lenjerie și intime | 657 | 0,75% | 0,23–1,87% | 5,3 mil. |
| Divertisment | 656 | 0,83% | 0,28–2,32% | 8 mil. |
| Tendințe de modă | 656 | 0,66% | 0,17–1,83% | 6,2 mil. |
| Cluburi sociale | 654 | 0,91% | 0,35–2,42% | 2,6 mil. |
| Modă de lux | 653 | 0,48% | 0,13–1,49% | 2,2 mil. |
Cele 20 de nișe cu cele mai mari eșantioane; toate nișele cu date suficiente sunt în CSV.
Întrebări frecvente
Ce rată de engagement pe Instagram este considerată bună?
Printre cei 26.049 de creatori de pe Instagram din clasamentele infloo, la 1 octombrie 2026, rata mediană de engagement a fost de 0,88%, iar jumătate dintre ei s-au situat între 0,28–2,58%. O rată de engagement peste 2,58% plasează un cont în sfertul superior.
Ce țară are cea mai mare rată de engagement pe Instagram?
La 1 octombrie 2026, rata mediană de engagement a fost cea mai mare în Portugalia (1,33%) și cea mai mică în Statele Unite (0,56%) dintre țările din clasamentele infloo.
De ce conturile mari de pe Instagram au o rată de engagement mai mică?
Un public mare are mai mulți urmăritori pasivi, așa că reacțiile per urmăritor scad pe măsură ce contul crește. În clasamentele infloo, la 1 octombrie 2026, rata mediană de engagement a fost de 2,18% la conturile sub 10.000 de urmăritori și de 0,69% la cele de peste 1 milion.
Cât de des sunt actualizate aceste date?
Lunar. Cifrele actuale sunt din 1 octombrie 2026. Tabelul complet este un CSV gratuit sub licența CC BY 4.0: https://infloo.io/data/influencer-benchmarks.csv
Metodologie
Eșantionul îl formează creatorii din clasamentele Instagram ale infloo: în fiecare țară, cele mai mari 50 de conturi în general și cele mai mari 50 din fiecare nișă, fiecare numărat o singură dată – 27.085 de conturi în 14 țări. Conturile mari au de obicei o rată de engagement mai mică, așa că aceste mediane sunt o estimare prudentă pentru Instagram în ansamblu.
Rata de engagement (ER) pe Instagram: media interacțiunilor la postările recente ale unui cont, raportată la urmăritorii săi.
Rata de engagement pe TikTok: aprecierile, comentariile și distribuirile ultimelor 12 videoclipuri ale unui cont, împărțite la vizualizările lor. Se calculează raportat la vizualizări, nu la urmăritori, deci nu se compară direct cu Instagram. Acoperire pe TikTok: topuri pe țări 14 din 14.
Un rând se publică doar dacă cel puțin 10 dintre conturile sale, și cel puțin jumătate din toate, au rată de engagement. Conturile fără ea contează doar la mărimea eșantionului și la mediana urmăritorilor.
Acoperire: perechi țară–nișă 4.130 din 4.130, orașe 138 din 138. Listele au fost descărcate între 30 septembrie 2026 și 1 octombrie 2026.
Actualizat lunar. Ultima actualizare: 1 octombrie 2026.
Descarcă și citează
Licență: CC BY 4.0 — reutilizare liberă cu un link către infloo.io.
Cum să citezi:
infloo, Rata de engagement pe Instagram pe țări, octombrie 2026, https://infloo.io/ro/instagram-engagement-rate-benchmarks, CC BY 4.0
Benchmarkuri pe țări
- Statele Unite
- Spania
- Marea Britanie
- Brazilia
- India
- Ucraina
- Indonezia
- Germania
- Mexic
- Argentina
- Turcia
- Italia
- Franța
- Portugalia
Alte instrumente gratuite
-
Calculator de engagement
Rata de engagement a oricărui cont public de Instagram în câteva secunde, fără înregistrare.
-
Istoric urmăritori
Câți urmăritori are un cont de Instagram azi și cum s-a schimbat numărul lor în timp.
-
Verificare urmăritori falși
Calitatea audienței, creșterea și Infloo Score pentru orice cont de Instagram.
-
Căutare influenceri
Creatori de Instagram după țară, oraș, nișă, mărimea audienței și engagement.