Rata medie de engagement pe Instagram în Statele Unite — octombrie 2026
La 1 octombrie 2026, rata mediană de engagement a celor 5.297 de creatori de pe Instagram în Statele Unite din clasamentele infloo a fost de 0,56%, iar jumătate dintre ei s-au situat între 0,18–1,77% – sub mediana tuturor țărilor din clasamentele noastre (0,88%), potrivit datelor infloo.
Pe TikTok, rata mediană de engagement a celor mai mari 50 de creatori în Statele Unite a fost de 9,21%. Pe TikTok, ea se calculează raportat la vizualizări, nu la urmăritori, deci nu se compară direct cu Instagram.
După mărimea contului
| Mărimea contului | Conturi | ER median | Jumătatea de mijloc a ER |
|---|---|---|---|
| Nano: sub 10.000 de urmăritori | 81 | 1,83% | 0,68–6,93% |
| Micro: 10.000–100.000 | 351 | 1,19% | 0,36–3,39% |
| Mijlocii: 100.000–1 milion | 1.697 | 0,75% | 0,25–2,13% |
| Macro: peste 1 milion | 3.396 | 0,45% | 0,14–1,45% |
Pe nișe
| Nișă | Conturi | ER median | Jumătatea de mijloc a ER | Urmăritori (mediană) |
|---|---|---|---|---|
| Imprimare 3D | 50 | 0,44% | 0,13–1,18% | 1,3 mil. |
| Accesorii | 50 | 0,05% | 0,03–0,18% | 5,5 mil. |
| Îmbrăcăminte sport | 50 | 0,40% | 0,15–1,88% | 3,6 mil. |
| Actori sau actrițe | 50 | 0,75% | 0,13–1,59% | 25,3 mil. |
| Dependență și recuperare | 50 | 0,58% | 0,20–1,71% | 1,3 mil. |
| Medicină alternativă | 50 | 0,28% | 0,06–0,64% | 891 de mii |
| Fotbal american | 50 | 0,37% | 0,18–1,02% | 5,2 mil. |
| Anime | 50 | 1,39% | 0,44–4,35% | 2 mil. |
| Arhitectură | 50 | 0,16% | 0,06–0,85% | 2,5 mil. |
| Artă | 50 | 0,47% | 0,12–1,51% | 2,3 mil. |
| Artă și design | 50 | 0,35% | 0,12–1,09% | 2,5 mil. |
| Astronomie și spațiu | 50 | 0,50% | 0,28–0,82% | 973 de mii |
| Modă pentru bebeluși | 50 | 0,43% | 0,14–1,40% | 2,8 mil. |
| Hrană și nutriție pentru bebeluși | 50 | 0,45% | 0,26–1,29% | 714 mii |
| Panificație | 50 | 0,42% | 0,17–1,04% | 1,6 mil. |
| Baseball | 50 | 0,25% | 0,14–0,57% | 7,2 mil. |
| Baschet | 50 | 0,32% | 0,16–1,19% | 7,4 mil. |
| Natură frumoasă | 50 | 0,15% | 0,06–0,43% | 3,2 mil. |
| Frumusețe | 50 | 0,52% | 0,21–1,40% | 9 mil. |
| Frumusețe și sănătate | 50 | 0,07% | 0,02–0,51% | 5,4 mil. |
| Sfaturi și trucuri de frumusețe | 50 | 0,21% | 0,02–0,83% | 7,6 mil. |
| Tutoriale de frumusețe | 50 | 0,06% | 0,02–0,42% | 5,7 mil. |
| Băuturi | 50 | 0,31% | 0,13–0,47% | 1,4 mil. |
| Biciclete | 50 | 0,29% | 0,13–0,71% | 2,7 mil. |
| Păsări | 50 | 0,56% | 0,19–0,80% | 1,5 mil. |
| Familii mixte | 50 | 0,58% | 0,28–1,47% | 6,7 mil. |
| Culturism | 50 | 0,53% | 0,18–1,64% | 5,1 mil. |
| Cărți | 50 | 0,91% | 0,36–2,26% | 898 de mii |
| Box | 50 | 0,59% | 0,17–1,49% | 5,1 mil. |
| Afaceri | 50 | 0,08% | 0,02–0,22% | 1,9 mil. |
Cele 30 de nișe cu cele mai mari eșantioane; toate nișele cu date suficiente sunt în CSV.
Pe orașe
| Oraș | Conturi | ER median | Jumătatea de mijloc a ER | Urmăritori (mediană) |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 0,40% | 0,23–0,94% | 5,5 mil. |
| Austin | 50 | 0,44% | 0,19–1,45% | 2,2 mil. |
| Boston | 50 | 0,65% | 0,09–1,99% | 975 de mii |
| Chicago | 50 | 0,81% | 0,15–1,96% | 2,6 mil. |
| Dallas | 50 | 1,88% | 0,58–3,70% | 608 mii |
| Houston | 50 | 0,95% | 0,35–3,35% | 1,1 mil. |
| Las Vegas | 50 | 0,37% | 0,16–0,81% | 10,5 mil. |
| Los Angeles | 50 | 0,29% | 0,10–0,92% | 30,3 mil. |
| Miami | 50 | 0,58% | 0,18–1,70% | 12,6 mil. |
| Miami Beach | 50 | 0,47% | 0,21–1,64% | 1,4 mil. |
| Nashville | 50 | 0,41% | 0,18–1,12% | 3,7 mil. |
| New York | 50 | 0,49% | 0,18–1,67% | 34,9 mil. |
| Orlando | 50 | 0,54% | 0,29–1,13% | 2,2 mil. |
| San Diego | 50 | 0,84% | 0,26–2,49% | 2 mil. |
| San Francisco | 50 | 0,41% | 0,19–1,38% | 2 mil. |
| Washington, D.C. | 50 | 0,44% | 0,10–1,57% | 3,2 mil. |
| Beverly Hills | 49 | 0,72% | 0,21–1,97% | 1,3 mil. |
| Philadelphia | 48 | 0,65% | 0,22–2,26% | 696 de mii |
| Seattle | 46 | 1,48% | 0,45–3,79% | 357 de mii |
| Phoenix | 45 | 1,48% | 0,46–3,85% | 401 mii |
| Brooklyn | 43 | 1,68% | 0,44–4,90% | 431 de mii |
| Portland | 37 | 1,07% | 0,23–4,57% | 208 mii |
| Manhattan | 34 | 0,70% | 0,20–2,08% | 969 de mii |
| Tampa | 34 | 0,60% | 0,23–2,69% | 688 de mii |
| New Orleans | 29 | 0,66% | 0,36–2,12% | 829 de mii |
| Detroit | 28 | 1,17% | 0,36–2,56% | 1,2 mil. |
| Honolulu | 28 | 1,89% | 0,65–3,92% | 348 de mii |
| Malibu | 27 | 0,83% | 0,29–2,74% | 811 mii |
| Denver | 25 | 1,04% | 0,67–2,49% | 587 de mii |
| Minneapolis | 23 | 0,47% | 0,12–1,04% | 589 de mii |
| Veneția | 22 | 1,28% | 0,35–2,37% | 527 de mii |
| West Hollywood | 22 | 0,48% | 0,15–1,31% | 1,9 mil. |
| Anaheim | 21 | 0,91% | 0,32–2,62% | 979 de mii |
| Scottsdale | 21 | 0,63% | 0,15–1,83% | 1,4 mil. |
Top influenceri Instagram în Statele Unite
Întrebări frecvente
Care este rata medie de engagement pe Instagram în Statele Unite?
La 1 octombrie 2026, rata mediană de engagement a celor 5.297 de creatori de pe Instagram în Statele Unite din clasamentele infloo a fost de 0,56%, iar jumătate dintre ei s-au situat între 0,18–1,77%.
Ce rată de engagement este bună pentru un micro-influencer în Statele Unite?
Pentru creatorii în Statele Unite cu 10.000–100.000 de urmăritori, rata mediană de engagement la 1 octombrie 2026 a fost de 1,19% (332 de conturi). Peste 3,39%, un micro-influencer se află în sfertul superior.
Ce nișă are cea mai mare rată de engagement în Statele Unite?
Sporturi cu minge, cu o rată mediană de engagement de 4,20% la 49 de creatori, la data de 1 octombrie 2026. Dintre nișele cu suficiente date, cea mai mică este Încălțăminte (0,04%).
Metodologie
Eșantionul îl formează creatorii din clasamentele Instagram ale infloo: în fiecare țară, cele mai mari 50 de conturi în general și cele mai mari 50 din fiecare nișă, fiecare numărat o singură dată – 27.085 de conturi în 14 țări. Conturile mari au de obicei o rată de engagement mai mică, așa că aceste mediane sunt o estimare prudentă pentru Instagram în ansamblu.
Rata de engagement (ER) pe Instagram: media interacțiunilor la postările recente ale unui cont, raportată la urmăritorii săi.
Rata de engagement pe TikTok: aprecierile, comentariile și distribuirile ultimelor 12 videoclipuri ale unui cont, împărțite la vizualizările lor. Se calculează raportat la vizualizări, nu la urmăritori, deci nu se compară direct cu Instagram. Acoperire pe TikTok: topuri pe țări 14 din 14.
Un rând se publică doar dacă cel puțin 10 dintre conturile sale, și cel puțin jumătate din toate, au rată de engagement. Conturile fără ea contează doar la mărimea eșantionului și la mediana urmăritorilor.
Acoperire: perechi țară–nișă 4.130 din 4.130, orașe 138 din 138. Listele au fost descărcate între 30 septembrie 2026 și 1 octombrie 2026.
Actualizat lunar. Ultima actualizare: 1 octombrie 2026.
Descarcă și citează
Licență: CC BY 4.0 — reutilizare liberă cu un link către infloo.io.
Cum să citezi:
infloo, Rata de engagement pe Instagram pe țări, octombrie 2026, https://infloo.io/ro/instagram-engagement-rate-benchmarks, CC BY 4.0
Benchmarkuri pe țări
- Statele Unite
- Spania
- Marea Britanie
- Brazilia
- India
- Ucraina
- Indonezia
- Germania
- Mexic
- Argentina
- Turcia
- Italia
- Franța
- Portugalia
Alte instrumente gratuite
-
Calculator de engagement
Rata de engagement a oricărui cont public de Instagram în câteva secunde, fără înregistrare.
-
Istoric urmăritori
Câți urmăritori are un cont de Instagram azi și cum s-a schimbat numărul lor în timp.
-
Verificare urmăritori falși
Calitatea audienței, creșterea și Infloo Score pentru orice cont de Instagram.
-
Căutare influenceri
Creatori de Instagram după țară, oraș, nișă, mărimea audienței și engagement.