Taxa de engajamento média no Instagram na Ucrânia — outubro de 2026
Em 1 de outubro de 2026, a taxa de engajamento mediana dos 1.978 criadores do Instagram na Ucrânia nos rankings da infloo foi de 0,97%, e metade deles ficou entre 0,33–2,52% — acima da mediana de todos os países dos nossos rankings (0,88%), segundo dados da infloo.
No TikTok, a taxa de engajamento mediana dos 50 maiores criadores na Ucrânia foi de 6,29%. Lá ela é medida sobre as visualizações, não sobre os seguidores, então não se compara diretamente com o Instagram.
Por tamanho de conta
| Tamanho da conta | Contas | ER mediano | Metade central do ER |
|---|---|---|---|
| Nano: menos de 10 mil seguidores | 149 | 2,24% | 0,52–5,42% |
| Micro: 10 mil–100 mil | 685 | 1,05% | 0,40–2,61% |
| Médios: 100 mil–1 milhão | 941 | 0,97% | 0,30–2,44% |
| Macro: mais de 1 milhão | 259 | 0,52% | 0,13–1,46% |
Por nicho
| Nicho | Contas | ER mediano | Metade central do ER | Seguidores (mediana) |
|---|---|---|---|---|
| Atores ou atrizes | 50 | 0,57% | 0,22–1,25% | 1,4 mi |
| Moda para bebês | 50 | 0,89% | 0,33–1,62% | 186 mil |
| Beleza | 50 | 0,76% | 0,33–2,53% | 262 mil |
| Beleza e saúde | 50 | 0,50% | 0,23–1,56% | 162 mil |
| Dicas e truques de beleza | 50 | 0,48% | 0,19–1,08% | 242 mil |
| Tutoriais de beleza | 50 | 0,42% | 0,15–0,97% | 232 mil |
| Famílias mistas | 50 | 1,08% | 0,48–3,05% | 293 mil |
| Carros | 50 | 1,04% | 0,25–2,10% | 146 mil |
| Roupa infantil | 50 | 0,85% | 0,33–1,59% | 443 mil |
| Cinema | 50 | 0,99% | 0,36–2,73% | 102 mil |
| Viagens culturais e históricas | 50 | 1,02% | 0,35–2,31% | 199 mil |
| Dança | 50 | 0,77% | 0,30–2,18% | 861 mil |
| Sobremesas | 50 | 0,46% | 0,21–1,54% | 210 mil |
| Entretenimento | 50 | 0,34% | 0,14–0,76% | 2,7 mi |
| Família e parentalidade | 50 | 1,31% | 0,52–3,50% | 414 mil |
| Moda | 50 | 0,96% | 0,36–2,15% | 1,2 mi |
| Tendências de moda | 50 | 0,62% | 0,35–2,11% | 2,1 mi |
| Comida | 50 | 0,45% | 0,14–1,55% | 228 mil |
| Alimentos e bebidas | 50 | 0,40% | 0,16–1,22% | 399 mil |
| Futebol | 50 | 2,31% | 0,88–6,39% | 352 mil |
| Roupas formais | 50 | 1,01% | 0,32–1,98% | 351 mil |
| Vídeos engraçados | 50 | 0,23% | 0,06–2,03% | 831 mil |
| Governo | 50 | 0,76% | 0,25–1,19% | 187 mil |
| Cuidados com o cabelo | 50 | 0,47% | 0,15–0,91% | 93 mil |
| Handebol | 50 | 1,62% | 0,65–5,04% | 171 mil |
| Fones de ouvido | 50 | 1,03% | 0,36–2,38% | 1,2 mi |
| Moda infantil | 50 | 0,82% | 0,31–2,21% | 1,4 mi |
| Estilo de vida | 50 | 1,34% | 0,48–3,22% | 93 mil |
| Lingerie e íntimos | 50 | 0,78% | 0,34–2,24% | 1,7 mi |
| Amor e intimidade | 50 | 0,62% | 0,22–1,26% | 1,7 mi |
Os 30 nichos com as maiores amostras; todos os nichos com dados suficientes estão no CSV.
Por cidade
| Cidade | Contas | ER mediano | Metade central do ER | Seguidores (mediana) |
|---|---|---|---|---|
| Chernivtsi | 50 | 1,60% | 0,45–4,05% | 67 mil |
| Dnipro | 50 | 0,90% | 0,21–5,26% | 58 mil |
| Ivano-Frankivsk | 50 | 1,06% | 0,53–2,19% | 219 mil |
| Carcóvia | 50 | 1,14% | 0,31–3,97% | 123 mil |
| Kiev | 50 | 0,54% | 0,26–1,67% | 1,8 mi |
| Leópolis | 50 | 1,15% | 0,53–3,48% | 213 mil |
| Odessa | 50 | 0,75% | 0,32–1,96% | 164 mil |
| Simferopol | 44 | 2,61% | 0,80–8,72% | 21 mil |
| Rivne | 38 | 1,27% | 0,40–3,40% | 60 mil |
| Vinnytsia | 33 | 2,34% | 0,80–5,46% | 21 mil |
| Iaremche | 30 | 4,37% | 1,14–10,33% | 26 mil |
| Ternopil | 27 | 0,94% | 0,39–2,54% | 72 mil |
| Zaporizhia | 27 | 1,68% | 0,70–7,50% | 13 mil |
| Lutsk | 24 | 2,31% | 1,07–5,95% | 76 mil |
| Kryvyi Rih | 23 | 0,74% | 0,35–2,35% | 41 mil |
| Donetsk | 22 | 3,70% | 1,92–12,44% | 12 mil |
| Yalta | 22 | 1,26% | 0,74–3,66% | 25 mil |
| Kherson | 21 | 4,15% | 1,30–5,35% | 2 mil |
| Uzhgorod | 21 | 1,61% | 0,61–6,45% | 37 mil |
Top influenciadores do Instagram na Ucrânia
Perguntas frequentes
Qual é a taxa de engajamento média no Instagram na Ucrânia?
Em 1 de outubro de 2026, a taxa de engajamento mediana dos 1.978 criadores do Instagram na Ucrânia nos rankings da infloo foi de 0,97%, e metade deles ficou entre 0,33–2,52%.
Qual é uma boa taxa de engajamento para um microinfluenciador na Ucrânia?
Para criadores na Ucrânia com 10 mil a 100 mil seguidores, a taxa de engajamento mediana em 1 de outubro de 2026 foi de 1,05% em 664 contas. Acima de 2,61%, um microinfluenciador está no quartil superior.
Qual nicho tem a maior taxa de engajamento na Ucrânia?
Basquete, com taxa de engajamento mediana de 4,56% em 22 criadores em 1 de outubro de 2026. Entre os nichos com dados suficientes, o mais baixo é Sapatos (0,17%).
Metodologia
A amostra são os criadores dos rankings de Instagram da infloo: em cada país, as 50 maiores contas no geral e as 50 maiores de cada nicho, contadas uma única vez — 27.085 contas em 14 países. Contas grandes costumam ter engajamento menor, então estas medianas são uma estimativa conservadora para o Instagram como um todo.
Taxa de engajamento (ER) no Instagram: a média de interações nas publicações recentes de uma conta em relação aos seus seguidores.
Taxa de engajamento no TikTok: curtidas, comentários e compartilhamentos dos últimos 12 vídeos de uma conta, divididos pelas visualizações. Ela é medida sobre as visualizações, não sobre os seguidores, então não se compara diretamente com o Instagram. Cobertura no TikTok: tops por país 14 de 14.
Uma linha só é publicada quando pelo menos 10 de suas contas, e pelo menos metade de todas elas, têm taxa de engajamento. Contas sem ela contam apenas para o tamanho da amostra e a mediana de seguidores.
Cobertura: pares país–nicho 4.130 de 4.130, cidades 138 de 138. As listas foram baixadas entre 30 de setembro de 2026 e 1 de outubro de 2026.
Atualizado todo mês. Última atualização: 1 de outubro de 2026.
Baixar e citar
Licença: CC BY 4.0 — uso livre com um link para infloo.io.
Como citar:
infloo, Taxa de engajamento no Instagram por país, outubro de 2026, https://infloo.io/pt/instagram-engagement-rate-benchmarks, CC BY 4.0
Benchmarks por país
- Estados Unidos
- Espanha
- Reino Unido
- Brasil
- Índia
- Ucrânia
- Indonésia
- Alemanha
- México
- Argentina
- Turquia
- Itália
- França
- Portugal
Outras ferramentas grátis
-
Calculadora de engajamento
A taxa de engajamento de qualquer conta pública do Instagram em segundos, sem cadastro.
-
Histórico de seguidores
Os seguidores de uma conta do Instagram hoje e como mudaram ao longo do tempo.
-
Verificador de seguidores falsos
Qualidade da audiência, crescimento e Infloo Score de qualquer conta do Instagram.
-
Busca de influenciadores
Criadores do Instagram por país, cidade, nicho, tamanho da audiência e engajamento.